body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
Генеральний директор | Деревянко Олексiй Володимирович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 25.07.2018 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут спецiальних видiв друку" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
2. Організаційно-правова форма |
Приватне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
02426463 |
4. Місцезнаходження |
02156, мiсто Київ, вул. Кiото, буд.25 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(044)513-24-27 (044)513-25-98 |
6. Електронна поштова адреса |
finansi@ukrndisvd.com.ua |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.07.2018 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.ukrndisvd.org.ua | в мережі Інтернет | 25.07.2018 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
11. Інформація про заміну управителя | |
12. Інформація про керуючого іпотекою | |
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
15. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
21. Примітки: 1. Емiтент не здiйснiв у 2 кв. 2018 р. випущення облiгацiй при зокритому розмiщеннi. 2. Емiтент не здiйснiв у 2 кв. 2018 р. випущення похiдних цiнних паперiв,iнших цiнних паперiв; 3. Емiтент не має лiцензiй дозволiв на окремi види дiяльностi. 4. Емiтент не створював юридичних осiб; 5. Емiтент не передбачив створення посади корпоративного секретаря в товариствi. 6.Посадовi особи емiтента не надали згоди на розкриття паспортних даних. 7. Емiтенти, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, розкривають iнформацiю вiдповiдно до таблиць, що мiстяться у пiдпунктах 8.2 "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та 8.3 "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" пункту 8, наведених у додатку 28. Зазначенi таблицi можуть не заповнювати емiтенти, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн. т.к. "УкрНДIСВД" нi займається нi однiєї з вищеперекладеною дiяльнiстю, то вiдповiдно пiдприємство не складає iнформацiю про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, нi iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. 8. Емiтент не приймав рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв у 2 кв. 2018 р. 9. Емiтент не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у 2 кв. 2018 р. 10. Емiтент не приймав рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у 2 кв. 2018 р. 11.Емiтент не здiйснiв у 2 кв. 2018 р. випущення боргових цiнних паперiв; 12.Емiтент не здiйснiв у 2 кв. 2018 р. конвертацiю цiнних паперiв; 13.Емiтент не здiйснював у 2 кв. 2018 р.змiну управителя, в зв`язку з вiдсутнiстю такої посади. 14.Емiтент не мав змiн у 2 кв. 2018 р. керуючого iпотекою, в зв`язку з вiдсутнiстю такої посади. 15.Емiтент не здiйснював у 2 кв. 2018 р.трансформацiї iпотечних активiв, в зв`язку з вiдсутнiстю таких ц.п. 16.Емiтент не здiйснював у 2 кв. 2018 р. змiн в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв, в зв`язку з вiдсутнiстю таких ц.п. 17.Емiтент не здiйснював у 2кв. 2018 р. змiн в iнформацiї про iпотечне покриття,в зв`язку з вiдсутнiстю таких ц.п. 18. Емiтент не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 19. Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємства, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi об єкта (частини об єкта) житлового будiвництва, тому звiт про стан об єкта нерухомостi не складається. |
1. Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут спецiальних видiв друку" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | ААВ № 764458 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 10.06.1992 | ||||||||||||
4. Територія (область) | м. Київ | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 20560200.00 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 100 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 42 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 58.19 Iншi види полiграфiчної дiяльностi, 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна , 58.14 Видання журналiв i перiодичних видань | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Акцiонер Наглядова рада Дирекцiя Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) Правлiння (Члени органiв управлiння не дали згоду на розкриття паспортних даних) | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
1. Посада | Голова Наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Денисюк Наталiя Миколаївна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | - |
4. Рік народження | 1960 |
5. Освіта | Київский iнститут народного господарства |
6. Стаж роботи (років) | 33 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» , заступник голови правлiння |
8. Опис | Змiни в 2кв.2018 року були Члени наглядової ради мають право: 22) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 23) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п’яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння (директора) товариства; 24) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 25) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 26) отримувати справедливу винагороду та компенсацiю виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 27) вiдсторонити голову та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства; 28) в разi вiдсторонення голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв на час до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства призначити виконуючих обов'язки голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) та визначити обсяг їх повноважень. Члени наглядової ради зобов’язанi: 28) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 29) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 30) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 31) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 32) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 33) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 34) повiдомляти протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; 35) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днiв повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 36) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Призначена на посаду наказом (рiшенням) акцiонера №84 вiд 05.02.2013р термiном на 5 рокiв Посадова особа працює у ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" та займає посаду заступник голови правлiння . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера,не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором)Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 16.05.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу №67/17 вiд 16.05.2018 року. Посадова особа Денисюк Наталiя Миколаївна , яка займала посаду голови наглядової ради,припинила повноваження, не надала згоду на розкриття паспортних даних.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв, заступник голови правлiння ПАТ "ДАК" "Укрвидавполiграфiя" Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 02.05.2013 року до 16.05.2018 року. |
1. Посада | Член Наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Саєнко Оксана Миколаївна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | - |
4. Рік народження | 1975 |
5. Освіта | Київский державний економiчний унiверситет |
6. Стаж роботи (років) | 20 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя», перший заступник голови правлiння |
8. Опис | Змiни в 2кв.2018 року були Члени наглядової ради мають право: 29) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 30) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п’яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння (директора) товариства; 31) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 32) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 33) отримувати справедливу винагороду та компенсацiю виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 34) вiдсторонити голову та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства; 35) в разi вiдсторонення голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв на час до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства призначити виконуючих обов'язки голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) та визначити обсяг їх повноважень. Члени наглядової ради зобов’язанi: 37) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 38) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 39) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 40) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 41) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 42) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 43) повiдомляти протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; 44) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днiв повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 45) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Призначена на посаду наказом (рiшенням) акцiонера №84 вiд 05.02.2013р термiном на 5 рокiв Посадова особа працює у ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" та займає посаду головного бухгалтера . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера,не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором)Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 16.05.2018 року.Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу №67/17 вiд 16.05.2018 року.Посадова особа Саєнко Оксана Миколаївна , яка займала посаду голови наглядової ради, припинила повноваження, не надала згоду на розкриття паспортних даних.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв, перший заступник голови правлiння ПАТ "ДАК" "Укрвидавполiграфiя" .Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 02.05.2013 року до 16.05.2018 року. |
1. Посада | Член Наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мiнакова Леля Валерiївна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | - |
4. Рік народження | 1974 |
5. Освіта | Київский економiчний iнститут менеджменту |
6. Стаж роботи (років) | 16 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ «ДАК "Укрвидавполiграфiя», заступник голови правлiння |
8. Опис | Змiни в 2кв.2018 року були Члени наглядової ради мають право: 43) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 44) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п’яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння (директора) товариства; 45) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 46) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 47) отримувати справедливу винагороду та компенсацiю виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 48) вiдсторонити голову та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства; 49) в разi вiдсторонення голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв на час до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства призначити виконуючих обов'язки голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) та визначити обсяг їх повноважень. Члени наглядової ради зобов’язанi: 55) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 56) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 57) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 58) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 59) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 60) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 61) повiдомляти протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; 62) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днiв повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 63) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Призначена на посаду наказом (рiшенням) акцiонера №133-а вiд 11.03.2013р термiном на 5 рокiв Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера,не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором)Посадова особа працює у ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" та займає посаду заступник голови правлiння . Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами «УкрНДIСВД» вiд 16.05.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу №67/17 вiд 16.05.2018 року.Посадова особа Мiнакова Леся Валерiївна , яка займала посаду члена наглядової ради припинила повноваження, не надала згоду на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 0.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв,заступник голови правлiння ПАТ "ДАК" "Укрвидавполiграфiя" .Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 03.11.2013 року до 16.05.2018 року. |
1. Посада | Голова правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Киричок Петро Олексiйович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | - |
4. Рік народження | 1954 |
5. Освіта | Днiпродзержинський iндустрiальний iнститут iм. Арсенiчева |
6. Стаж роботи (років) | 43 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | НТУУ "КПI", зав. кафедри "Технологiї полiграфiчного виробництва" |
8. Опис | Змiн в 2кв.2018 року не було Члени правлiння мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр винагороди встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства. Члени правлiння зобов’язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством; 2) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою та дирекцiєю Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами правлiння Товариства; 11) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв. Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №5 вiд 21.05.2009р. безстроково. Посадова особа працює в ВПI НТУУ «КПI iм. Iгоря Сiкорського» на посадi заступник директора. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. |
1. Посада | Заступник голови Правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Головенський Вiктор Володимирович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | - |
4. Рік народження | 1952 |
5. Освіта | Московський полiграфiчний iнститут |
6. Стаж роботи (років) | 41 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна", доцент |
8. Опис | Змiн 2кв.2018 року не було Члени правлiння мають право: 7) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 8) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства; 9) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 10) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 11) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 12) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр винагороди встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства. Члени правлiння зобов’язанi: 12) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством; 13) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 14) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою та дирекцiєю Товариства; 15) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини; 16) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 17) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 18) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 19) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 20) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 21) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами правлiння Товариства; 22) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв. Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №5 вiд 21.05.2009р. безстроково, Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. |
